#  Type 1BF1

- [ ![1BF1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/520/1BF1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/520/full/1BF1_2d.webp)
- ## Diese Schleifscheibenform ist in verschiedenen Abmessungen und Spezifikationen erhältlich und kann optimal an Ihre Anwendung und Maschine angepasst werden.

    Die verfügbaren Abmessungen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Ausführungen und Spezifikationen können auf Anfrage entsprechend Ihren Schleifanforderungen gefertigt werden.

    Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl von Geometrie, Bindung, Korngrösse und Konzentration, um die für Ihre Anwendung optimal geeignete Lösung zu definieren

- Informationsanfrage / Offerte
- Table last updated: Dienstag, 03. November 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | X | V | R | T1 |
    | 1BF1 | 001CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 40 | 10 | 40 | 6.6 | 3.85 |
    | 1BF1 | 002CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 14 | 40 | 10 | 40 | 7.8 | 4.55 |
    | 1BF1 | 003CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 45 | 0.5 | 0.85 |
    | 1BF1 | 004CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 60 | 1.8 | 3.36 |
    | 1BF1 | 005CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 15 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 0.4 |
    | 1BF1 | 006CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 5 | 20 | 8 | 55 | 0.4 | 0.73 |
    | 1BF1 | 007CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 16 | 20 | 10 | 15 | 0.3 | 0.38 |
    | 1BF1 | 008CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 15 | 55 | 0.65 | 1.18 |
    | 1BF1 | 009CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 55 | 0.65 | 1.18 |
    | 1BF1 | 010CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 50.8 | 15 | 38 | 2 | 3.23 |
    | 1BF1 | 011CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 55 | 1 | 1.82 |
    | 1BF1 | 012CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 65 | 1.3 | 2.48 |
    | 1BF1 | 013CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 20 | 10 | 39 | 6 | 6 |
    | 1BF1 | 014CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 10 | 6 | 45 | 0.5 | 0.85 |
    | 1BF1 | 015CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 10 | 6 | 45 | 0.8 | 1.37 |
    | 1BF1 | 016CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 20 | 15 | 20 | 2 | 2.68 |
    | 1BF1 | 017CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 38 | 1.85 | 2.99 |
    | 1BF1 | 018CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 7 | 20 | 10 | 38 | 1.45 | 2.34 |
    | 1BF1 | 019CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 4 | 20 | 10 | 60 | 0.2 | 0.37 |
    | 1BF1 | 020CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 10 | 55 | 0.5 | 0.91 |
    | 1BF1 | 021CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 10 | 6 | 45 | 1 | 1.71 |
    | 1BF1 | 022CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 10 | 6 | 45 | 0.6 | 1.02 |
    | 1BF1 | 023CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 7 | 50.8 | 10 | 39 | 1.45 | 2.36 |
    | 1BF1 | 024CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 10 | 39 | 1.85 | 3.01 |
    | 1BF1 | 025CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 50.8 | 15 | 39 | 2.92 | 4.76 |
    | 1BF1 | 026CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 50.8 | 15 | 39 | 2.26 | 3.68 |
    | 1BF1 | 027CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 13 | 50.8 | 15 | 39 | 3.3 | 5.38 |
    | 1BF1 | 028CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 15 | 50.8 | 15 | 39 | 3.81 | 6.21 |
    | 1BF1 | 029CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 16 | 50.8 | 15 | 39 | 4.32 | 7.04 |
    | 1BF1 | 030CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 15 | 55 | 0.6 | 1.09 |
    | 1BF1 | 031CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 15 | 65 | 0.6 | 1.14 |
    | 1BF1 | 032CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 45 | 1 | 1.71 |
    | 1BF1 | 033CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 15 | 45 | 0.6 | 1.02 |
    | 1BF1 | 034CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 14 | 20 | 10 | 20 | 4 | 4 |
    | 1BF1 | 035CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 15 | 45 | 1.9 | 3.24 |
    | 1BF1 | 036CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 45 | 1.5 | 2.56 |
    | 1BF1 | 037CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 15 | 65 | 1.35 | 2.57 |
    | 1BF1 | 038CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 7 | 20 | 10 | 40 | 1.45 | 2.38 |
    | 1BF1 | 039CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 20 | 15 | 40 | 2.92 | 4.8 |
    | 1BF1 | 040CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 40 | 1.85 | 3.04 |
    | 1BF1 | 041CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 20 | 15 | 40 | 2.26 | 3.71 |
    | 1BF1 | 042CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 0.4 |
    | 1BF1 | 043CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 20 | 1 | 1.34 |
    | 1BF1 | 044CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 30 | 1 | 1.5 |
    | 1BF1 | 045CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 40 | 1 | 1.64 |
    | 1BF1 | 046CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 13.5 | 60 | 1 | 1.87 |
    | 1BF1 | 047CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 10 | 45 | 0.1 | 0.17 |
    | 1BF1 | 048CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 45 | 0.1 | 0.17 |
    | 1BF1 | 049CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 20 | 15 | 50 | 1 | 1.77 |
    | 1BF1 | 050CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 20 | 15 | 40 | 1 | 1.64 |
    | 1BF1 | 051CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 20 | 15 | 20 | 1 | 1.34 |
    | 1BF1 | 052CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 8 | 20 | 15.5 | 45 | 0.2 | 0.34 |
    | 1BF1 | 053CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 45 | 3 | 5.12 |
    | 1BF1 | 054CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 60 | 1.3 | 2.43 |
    | 1BF1 | 055CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 60 | 0.65 | 1.21 |
    | 1BF1 | 056CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 15 | 45 | 3.5 | 5.98 |
    | 1BF1 | 057CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 15 | 45 | 4 | 6.83 |
    | 1BF1 | 058CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 15 | 30 | 0.65 | 0.97 |
    | 1BF1 | 059CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 10 | 20 | 0.4 | 0.54 |
    | 1BF1 | 060CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 30 | 0.8 | 1.2 |
    | 1BF1 | 061CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 13.5 | 40 | 0.8 | 1.31 |
    | 1BF1 | 062CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 10 | 45 | 0.1 | 0.17 |
    | 1BF1 | 063CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 10 | 45 | 0.1 | 0.17 |
    | 1BF1 | 064CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 13.5 | 60 | 0.2 | 0.37 |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
