#  Type 3E1

- [ ![3E1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/552/3E1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/552/full/3E1_2d.webp)
- ## Diese Schleifscheibenform ist in verschiedenen Abmessungen und Spezifikationen erhältlich und kann optimal an Ihre Anwendung und Maschine angepasst werden.

    Die verfügbaren Abmessungen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Ausführungen und Spezifikationen können auf Anfrage entsprechend Ihren Schleifanforderungen gefertigt werden.

    Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl von Geometrie, Bindung, Korngrösse und Konzentration, um die für Ihre Anwendung optimal geeignete Lösung zu definieren

- Informationsanfrage / Offerte
- Table last updated: Dienstag, 03. November 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | V | U1 | E | K | A | B |
    | 30 | 001CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 40 | 4 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 002CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 003SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 003XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 004SM | Metal | 1 | 80 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 004XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 005XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 006CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 5 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 006SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 5 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 007CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 35 | 5 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 009XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 22 | 1 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 010CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 011XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 3 | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 012PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 10 | 75 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 014XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 40 | 5 | 6 | 152.47 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 015XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 35 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 016XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 017XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 75.75 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 018XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 35 | 3 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 019XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 25 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 020XP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 3 | 6 | 90 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 021XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 022SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 022XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 023PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 2 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 023XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 10 | 10 | 2 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 024XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 3 | 8 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 025XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 25 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 026XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 25 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 027XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 028CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 029XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 030CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 40 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 031XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 9 | 31.75 | 3 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 032CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 40 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 033CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 25 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 034XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 15 | 40 | 6 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 035XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 25 | 3 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 036SM | Metal | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 2 | 6 | 60 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 036XP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 2 | 6 | 60 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 037SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 037XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 038CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 039SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 040SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 040XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 041XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 1.5 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 042XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 1.5 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 043XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 8 | 25 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 044XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 045CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 046XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 10 |  | 2 |  |  | 55 | 70 |
    | 30 | 047XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 10 |  | 2 |  |  | 55 | 70 |
    | 30 | 048SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 049SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 40 | 2 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 050CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 051SM | Metal | 1 | 200 | 12 | 50 | 6 | 6 |  | 0.69 |  |  | 77 | 17 |
    | 30 | 053SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 053XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 054SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 055SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 055XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 056XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 32 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 057XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 1 | 6 | 10 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 058SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 059SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 060CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 060SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 061SM | Metal | 1 | 80 | 6 | 25 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 062SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 062XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 063XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 50 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 064XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 8 |  | 1 |  |  | 80 | 30 |
    | 30 | 065XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 6 | 10 | 3 | 6 |  | 1 |  |  | 80 | 30 |
    | 30 | 066SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 066XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 067SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 068XP | Polyimide/Hybrid | 2 | 250 | 20 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 069XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 50 | 4 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 070PR | Phenolic | 1 | 80 | 6 | 25 | 4 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 071XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 25 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 072PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 072XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 073XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 1.5 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 074XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 075XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 2 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 076PR | Phenolic | 2 | 200 | 20 | 31.75 | 11 | 6 |  | 10 | 12 | 62 | 6 | 60 |
    | 30 | 077SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 078SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 079XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 |  | 1.5 |  |  | 80 | 25 |
    | 30 | 080SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 081SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 082SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 083CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 25 | 5 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 084XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 6 | 20 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 087SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 60 | 3 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 088SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 1.5 | 10 |  | 0.75 |  |  | 80 | 25 |
    | 30 | 089XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 76 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 090SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 091SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 092XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 2 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 093XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 35 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 094SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 095SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 4 | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 096PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 096XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 097SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 098SM | Metal | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 6 | 6 | 60 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 099SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 100XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 50 | 4 | 10 |  | 1.2 |  |  | 65 | 27 |
    | 30 | 101XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 50 | 3 | 10 |  | 0.6 |  |  | 80 | 15 |
    | 30 | 102XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 50 | 3 | 10 |  | 0.6 |  |  | 80 | 25 |
    | 30 | 103SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 4 | 10 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 104XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 105XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 50 | 4 | 10 |  | 1.2 |  |  | 65 | 27 |
    | 30 | 106XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 3 | 6 | 56 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 107XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 108XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 25 | 4 | 10 |  | 2.8 |  |  | 27 | 65 |
    | 30 | 109SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 110XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 2 | 6 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 111PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 6 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 112CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 5 | 10 |  | 1.5 |  |  | 80 | 25 |
    | 30 | 113XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 80 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 114SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 115SM | Metal | 1 | 125 | 8 | 20 | 4 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 116SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 117XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 118XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 15 | 40 | 2 | 6 | 140 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 119CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 120SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 120XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 121SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 122SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 122XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 123CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 124SM | Metal | 1 | 200 | 6 | 34.93 | 3 | 6 |  |  |  |  | 60 | 25 |
    | 30 | 125SM | Metal | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 126XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6.5 | 25 | 3.5 | 10 |  | 0.7 |  |  | 80 | 25 |
    | 30 | 127SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 127XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 128SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 80 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 129SM | Metal | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 4 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 130XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 131XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 1.5 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 132SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 133XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 134XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 2 | 6 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 135CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 136CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 137CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 6 | 84 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 138CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 84 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 139XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 35 | 4 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 140CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 141SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 142PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 130 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 143PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 10 | 3 | 6 | 130 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 144CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 4 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 145PR | Phenolic | 2 | 150 | 21 | 31.75 | 16 | 10 | 90 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 146PR | Phenolic | 2 | 150 | 19 | 31.75 | 14 | 10 | 90 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 147PR | Phenolic | 2 | 150 | 19 | 31.75 | 14 | 10 | 100 |  | 12 | 62 |  |  |
    | 30 | 148XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 149SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 32 | 5 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 150SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 32 | 5 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 151XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 25 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 152XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0.5 |  |  | 45 | 20 |
    | 30 | 153SM | Metal | 1 | 80 | 6 | 25 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 154CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 154SM | Metal | 1 | 80 | 6 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 155SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 20 | 4 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 156XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 157PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 157XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 158PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 158XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 159PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 160XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 20 | 3 | 6 | 80 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 161SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 162SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 163CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 164PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 10 | 2 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |
    | 30 | 165XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 166CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 5 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 167XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 168CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 31.75 | 5 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 169CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 170SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 170XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 171CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 172XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 2 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 173XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 2 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 174XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 175CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 176XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 |  | 0.5 |  |  | 65 | 24 |
    | 30 | 177SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 |  | 0.7 |  |  | 75 | 35 |
    | 30 | 178SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 |  | 0.7 |  |  | 75 | 10 |
    | 30 | 179SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 |  | 0.7 |  |  | 75 | 20 |
    | 30 | 180SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 | 80 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 181CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 182SM | Metal | 1 | 125 | 8 | 20 | 4 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 183XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 184XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 10 |  | 1.5 |  |  | 20 | 70 |
    | 30 | 185XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 30 | 186CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 | 10 | 45 |  |  |  |  |  |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
