#  Type 3M1

- [ ![3M1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/556/3M1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/556/full/3M1_2d.webp)
- ## Diese Schleifscheibenform ist in verschiedenen Abmessungen und Spezifikationen erhältlich und kann optimal an Ihre Anwendung und Maschine angepasst werden.

    Die verfügbaren Abmessungen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Ausführungen und Spezifikationen können auf Anfrage entsprechend Ihren Schleifanforderungen gefertigt werden.

    Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl von Geometrie, Bindung, Korngrösse und Konzentration, um die für Ihre Anwendung optimal geeignete Lösung zu definieren

- Informationsanfrage / Offerte
- Table last updated: Dienstag, 03. November 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | V | U1 | E | K |
    | 3M1 | 001PR | Phenolic | 4 | 200 | 20 | 31.75 | 8 | 6 | 45 | 5 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 002XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 32 | 1.5 | 6 | 75 | 0.15 |  |  |
    | 3M1 | 003XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 32 | 1 | 6 | 75 | 0.15 |  |  |
    | 3M1 | 004XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 150 | 8 | 40 | 3 | 6 | 45 | 2.5 |  |  |
    | 3M1 | 005XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 150 | 8 | 40 | 5 | 6 | 45 | 3.1 |  |  |
    | 3M1 | 006CP | Polyimide/Hybrid | 3 | 80 | 6 | 25 | 5 | 10 | 32 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 007XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 45 | 1.3 |  |  |
    | 3M1 | 008XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 009XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 010XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 2 | 6 | 75 | 0.9 |  |  |
    | 3M1 | 011XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 45 | 0.6 |  |  |
    | 3M1 | 012SM | Metal | 2 | 200 | 20 | 31.75 | 5 | 6 | 57 | 2 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 013SM | Metal | 2 | 250 | 20 | 31.75 | 6 | 6 | 25 | 1 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 014PR | Phenolic | 1 | 75 | 8 | 20 | 4 | 10 | 70 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 015XM | Metal | 1 | 250 | 20 | 50.8 | 6.5 | 6 | 20 | 3.5 |  |  |
    | 3M1 | 016PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 25 | 6 | 6 | 30 | 4 |  |  |
    | 3M1 | 017PR | Phenolic | 4 | 200 | 20 | 31.75 | 7 | 6 | 23 | 4 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 018XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 019CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 6 | 45 | 2 |  |  |
    | 3M1 | 020XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 50 | 2 | 8 | 60 | 0.1 |  |  |
    | 3M1 | 021XM | Metal | 1 | 250 | 20 | 50.8 | 6.5 | 6 | 30 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 022XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 10 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 023SM | Metal | 3 | 150 | 10 | 31.75 | 6 | 6 | 30 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 024PR | Phenolic | 1 | 200 | 20 | 31.75 | 6 | 10 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 025XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 2 |  |  |
    | 3M1 | 026CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 6 | 45 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 027CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 4 | 6 | 45 | 1.2 |  |  |
    | 3M1 | 028XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 100 | 8 | 20 | 4 | 6 | 50 | 0.8 |  |  |
    | 3M1 | 029CP | Polyimide/Hybrid | 3 | 100 | 8 | 20 | 6 | 10 | 50 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 030PR | Phenolic | 3 | 200 | 10 | 20 | 4 | 6 | 45 | 2 |  |  |
    | 3M1 | 031XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 25 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 032XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 32 | 4 | 10 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 033XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 034XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 20 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 035XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 20 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 036CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 | 10 | 30 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 037SM | Metal | 2 | 250 | 20 | 31.75 | 5 | 6 | 45 | 2 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 038XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 45 | 1.2 |  |  |
    | 3M1 | 039XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 45 | 2.5 |  |  |
    | 3M1 | 040XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 150 | 8 | 20 | 5 | 6 | 45 | 3.1 |  |  |
    | 3M1 | 041SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 35 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 042SM | Metal | 1 | 200 | 10 | 31.75 | 4 | 6 | 35 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 042XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 31.75 | 4 | 6 | 35 | 0.5 |  |  |
    | 3M1 | 043PR | Phenolic | 3 | 200 | 20 | 31.75 | 6 | 10 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 044XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 045XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 046XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 2.5 | 6 | 45 | 0.8 |  |  |
    | 3M1 | 047XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 1.5 | 6 | 45 | 0.3 |  |  |
    | 3M1 | 048SM | Metal | 1 | 200 | 10 | 20 | 6 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 049XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 2 | 6 | 50 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 050XP | Polyimide/Hybrid | 3 | 150 | 8 | 20 | 4 | 10 | 45 | 0.8 |  |  |
    | 3M1 | 051XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 10 | 45 | 1.4 |  |  |
    | 3M1 | 052XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 053SM | Metal | 3 | 200 | 10 | 31.75 | 6 | 6 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 054SM | Metal | 3 | 150 | 10 | 20 | 5 | 10 | 45 | 1 |  |  |
    | 3M1 | 055SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 45 | 1.8 |  |  |
    | 3M1 | 055XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 6 | 45 | 1.8 |  |  |
    | 3M1 | 056XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 057XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 25 | 3 | 6 | 45 | 1.5 |  |  |
    | 3M1 | 058SM | Metal | 1 | 75 | 6 | 25 | 3 | 6 | 45 | 1.8 |  |  |
    | 3M1 | 059XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 10 | 45 | 1.9 |  |  |
    | 3M1 | 060XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 0.9 |  |  |
    | 3M1 | 061SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 | 75 | 2.3 |  |  |
    | 3M1 | 062CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 10 | 60 | 0.55 |  |  |
    | 3M1 | 063XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 0.7 |  |  |
    | 3M1 | 064XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1.1 |  |  |
    | 3M1 | 065XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 45 | 1.1 |  |  |
    | 3M1 | 066SM | Metal | 4 | 150 | 20 | 31.75 | 4 | 6 | 45 | 3 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 067SM | Metal | 4 | 250 | 20 | 31.75 | 4 | 6 | 45 | 3 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 068SM | Metal | 4 | 150 | 20 | 31.75 | 3 | 6 | 45 | 1 | 12 | 62 |
    | 3M1 | 069SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 | 45 | 1.8 |  |  |
    | 3M1 | 070SM | Metal | 4 | 150 | 20 | 31.75 | 4 | 6 | 45 | 1 | 12 | 62 |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
