#  Type 6A2

- [ ![6A2_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/562/6A2_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/562/full/6A2_2d.webp)
- ## Diese Schleifscheibenform ist in verschiedenen Abmessungen und Spezifikationen erhältlich und kann optimal an Ihre Anwendung und Maschine angepasst werden.

    Die verfügbaren Abmessungen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Ausführungen und Spezifikationen können auf Anfrage entsprechend Ihren Schleifanforderungen gefertigt werden.

    Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl von Geometrie, Bindung, Korngrösse und Konzentration, um die für Ihre Anwendung optimal geeignete Lösung zu definieren

- Informationsanfrage / Offerte
- Table last updated: Dienstag, 03. November 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | E | K |
    | 6A2 | 001AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 001AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 002AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 50 |  | 5 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 003AR | Phenolic | 3 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 004AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 32 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 005AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 140 | 42 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 005AR | Phenolic | 2 | 140 | 42 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 006AR | Phenolic | 3 | 150 | 15 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 007AR | Phenolic | 3 | 150 | 15 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 008AR | Phenolic | 2 | 180 | 55 | 20 |  | 3 | 10 | 71 |
    | 6A2 | 009AR | Phenolic | 2 | 180 | 55 | 20 |  | 3 | 10 | 71 |
    | 6A2 | 010AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 010AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 011AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 32 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 012AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 9 | 25 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 012AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 25 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 013AR | Phenolic | 3 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 014AR | Phenolic | 2 | 100 | 25 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 015AR | Phenolic | 1 | 100 | 13 | 50 |  | 3 | 10 | 86 |
    | 6A2 | 016AR | Phenolic | 2 | 150 | 50 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 017AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 017AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 018AR | Phenolic | 3 | 125 | 35 | 22 |  | 5 | 15 | 55 |
    | 6A2 | 019AR | Phenolic | 1 | 125 | 15 | 20 |  | 5 | 10 | 115 |
    | 6A2 | 020AR | Phenolic | 2 | 125 | 25 | 20 |  | 3 | 16 | 101 |
    | 6A2 | 021AR | Phenolic | 1 | 50 | 13 | 12 |  | 3 | 10 | 44 |
    | 6A2 | 022AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 022AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 023AR | Phenolic | 2 | 75 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 024AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 025AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 140 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 025AR | Phenolic | 2 | 140 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 026AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 40 |  | 3 | 6 | 72 |
    | 6A2 | 027AR | Phenolic | 2 | 125 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 028AR | Phenolic | 2 | 125 | 13 | 40 |  | 3 | 6 | 72 |
    | 6A2 | 029AR | Phenolic | 2 | 125 | 35 | 50 |  | 3 | 10 | 97 |
    | 6A2 | 030AR | Phenolic | 1 | 150 | 40 | 50 |  | 3 | 15 | 130 |
    | 6A2 | 031AR | Phenolic | 2 | 125 | 20 | 50 |  | 4 | 10 | 96 |
    | 6A2 | 032AR | Phenolic | 1 | 125 | 40 | 20 |  | 3 | 15 | 101 |
    | 6A2 | 033AM | Metal | 2 | 75 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 033AR | Phenolic | 2 | 75 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 034AM | Metal | 1 | 100 | 19 | 25 |  | 3 | 6 | 86 |
    | 6A2 | 035AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 036AR | Phenolic | 3 | 150 | 20 | 25 |  | 3 | 10 | 62 |
    | 6A2 | 037AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 9 | 25 |  | 3 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 037AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 25 |  | 3 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 038AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 40 | 20 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 038AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 20 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 039AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 40 | 20 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 039AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 20 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 040AR | Phenolic | 3 | 150 | 15 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 041AR | Phenolic | 3 | 150 | 15 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 042AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 10 |  | 3 | 10 | 86 |
    | 6A2 | 043AR | Phenolic | 1 | 140 | 41 | 40 |  | 4 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 044AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 16 | 20 |  | 6 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 044AR | Phenolic | 2 | 100 | 16 | 20 |  | 6 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 045AR | Phenolic | 2 | 140 | 43 | 20 |  | 6 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 046AR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 31.75 |  | 3 | 7 | 86 |
    | 6A2 | 047AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 048AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 048AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 049AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 40 | 40 |  | 5 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 049AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 40 |  | 5 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 050AR | Phenolic | 3 | 100 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 051AR | Phenolic | 2 | 125 | 25 | 20 |  | 6 | 15 | 96 |
    | 6A2 | 052PR | Phenolic | 1 | 150 | 30 | 50 |  | 4 | 15 | 136 |
    | 6A2 | 053AR | Phenolic | 1 | 75 | 25 | 20 |  | 3 | 10 | 55 |
    | 6A2 | 054AR | Phenolic | 3 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 055AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 055AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 056AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 36 | 25 |  | 2 | 6 | 39 |
    | 6A2 | 056AR | Phenolic | 1 | 50 | 36 | 25 |  | 2 | 6 | 39 |
    | 6A2 | 057AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 31.75 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 057AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 31.75 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 058AR | Phenolic | 2 | 150 | 15 | 50 |  | 3 | 8 | 75 |
    | 6A2 | 059AR | Phenolic | 2 | 150 | 15 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 060AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 060AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 061AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 061AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 062AR | Phenolic | 2 | 125 | 33 | 32 |  | 3 | 10 | 107 |
    | 6A2 | 063AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 40 | 40 |  | 10 | 15 | 130 |
    | 6A2 | 063AR | Phenolic | 1 | 150 | 40 | 40 |  | 10 | 15 | 130 |
    | 6A2 | 064AR | Phenolic | 2 | 150 | 20 | 32 |  | 3 | 8 | 78 |
    | 6A2 | 065AR | Phenolic | 2 | 140 | 12 | 35 |  | 3 | 6 | 50 |
    | 6A2 | 066AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 31.75 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 067AR | Phenolic | 1 | 80 | 20 | 20 |  | 3 | 10 | 58 |
    | 6A2 | 068AR | Phenolic | 1 | 140 | 40 | 40 |  | 10 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 069AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 25 |  | 4 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 070AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 40 |  | 4 | 6 | 72 |
    | 6A2 | 071AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 072AR | Phenolic | 2 | 125 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 073AR | Phenolic | 2 | 125 | 14 | 40 |  | 4 | 6 | 72 |
    | 6A2 | 074AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 25 | 40 |  | 3 | 6 | 68 |
    | 6A2 | 074AR | Phenolic | 1 | 80 | 25 | 40 |  | 3 | 6 | 68 |
    | 6A2 | 075AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 075AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 076AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 20 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 076AR | Phenolic | 2 | 100 | 20 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 077AR | Phenolic | 2 | 150 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 078AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 078AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 079AR | Phenolic | 2 | 140 | 42 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 080AR | Phenolic | 1 | 100 | 30 | 20 |  | 1.5 | 10 | 86 |
    | 6A2 | 081AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 081AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 082AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 082AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 083AR | Phenolic | 1 | 125 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 75 |
    | 6A2 | 084AR | Phenolic | 2 | 150 | 18 | 40 |  | 3 | 12 | 127 |
    | 6A2 | 085AR | Phenolic | 2 | 125 | 22 | 20 |  | 3 | 16 | 101 |
    | 6A2 | 086AR | Phenolic | 2 | 150 | 22 | 20 |  | 3 | 16 | 142 |
    | 6A2 | 087AR | Phenolic | 1 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 088AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 25 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 088AR | Phenolic | 2 | 100 | 25 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 089AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 30 | 40 |  | 3 | 6 | 68 |
    | 6A2 | 089AR | Phenolic | 1 | 80 | 30 | 40 |  | 3 | 6 | 68 |
    | 6A2 | 090AR | Phenolic | 1 | 100 | 12 | 20 |  | 6 | 6 | 84 |
    | 6A2 | 091AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 80 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 091AR | Phenolic | 2 | 80 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 092AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 10 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 093AR | Phenolic | 2 | 140 | 43 | 40 |  | 6 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 094AR | Phenolic | 2 | 125 | 12 | 35 |  | 3 | 6 | 50 |
    | 6A2 | 095AR | Phenolic | 2 | 140 | 45 | 40 |  | 8 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 096AR | Phenolic | 2 | 140 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 097AR | Phenolic | 1 | 100 | 13 | 25 |  | 6 | 6 | 84 |
    | 6A2 | 098AR | Phenolic | 1 | 125 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 75 |
    | 6A2 | 099AR | Phenolic | 1 | 100 | 30 | 31.75 |  | 4 | 20 | 80 |
    | 6A2 | 100AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 20 | 40 |  | 4 | 15 | 128 |
    | 6A2 | 101AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 42 | 20 |  | 3 | 12 | 120 |
    | 6A2 | 102AR | Phenolic | 1 | 100 | 13 | 10 |  | 5 | 6 | 84 |
    | 6A2 | 103AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 20 |  | 5 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 104AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 25 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 105AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 75 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 105AR | Phenolic | 2 | 75 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 106AR | Phenolic | 1 | 100 | 22 | 20 |  | 3 | 10 | 78 |
    | 6A2 | 108AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 22 | 20 |  | 3 | 8 | 61 |
    | 6A2 | 109AR | Phenolic | 2 | 100 | 16 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 110AR | Phenolic | 2 | 100 | 16 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 111AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 111AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 112AR | Phenolic | 1 | 100 | 12 | 32 |  | 2 | 10 |  |
    | 6A2 | 113AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 10 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 114AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 25 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 115AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 117AR | Phenolic | 1 | 125 | 27 | 20 |  | 3 | 12 | 111 |
    | 6A2 | 118AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 9 | 20 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 118AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 20 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 119AM | Metal | 1 | 100 | 19 | 20 |  | 3 | 6 | 86 |
    | 6A2 | 119AR | Phenolic | 1 | 100 | 19 | 20 |  | 3 | 6 | 86 |
    | 6A2 | 120AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 12 | 20 |  | 4 | 6 | 84 |
    | 6A2 | 120AR | Phenolic | 2 | 100 | 12 | 20 |  | 4 | 6 | 84 |
    | 6A2 | 121AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 15 | 20 |  | 3 | 5 | 40 |
    | 6A2 | 121AR | Phenolic | 1 | 50 | 15 | 20 |  | 3 | 5 | 40 |
    | 6A2 | 122AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 80 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 122AR | Phenolic | 2 | 80 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 123AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 9 | 31.75 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 123AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 31.75 |  | 3 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 124AR | Phenolic | 1 | 100 | 27 | 40 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 125AR | Phenolic | 2 | 75 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 52 |
    | 6A2 | 126AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 25 |  | 5 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 127AR | Phenolic | 1 | 125 | 15 | 20 |  | 5 | 10 | 107 |
    | 6A2 | 128AR | Phenolic | 1 | 125 | 27 | 25 |  | 3 | 12 | 111 |
    | 6A2 | 129AR | Phenolic | 1 | 150 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 130 |
    | 6A2 | 130AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 130AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 131AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 131AR | Phenolic | 1 | 75 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 132AR | Phenolic | 1 | 200 | 30 | 40 |  | 3 | 15 | 187 |
    | 6A2 | 133AR | Phenolic | 1 | 200 | 30 | 40 |  | 3 | 15 | 184 |
    | 6A2 | 134AR | Phenolic | 1 | 200 | 30 | 40 |  | 3 | 15 | 181 |
    | 6A2 | 135AR | Phenolic | 2 | 100 | 27 | 40 |  | 3 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 136AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 40 |  | 4 | 15 | 182 |
    | 6A2 | 137AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 40 |  | 4 | 15 | 179 |
    | 6A2 | 138AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 40 |  | 6 | 15 | 176 |
    | 6A2 | 139AR | Phenolic | 2 | 100 | 16 | 25 |  | 6 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 140AR | Phenolic | 2 | 140 | 41 | 40 |  | 4 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 141AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 40 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 141AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 40 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 142AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 143AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 144AR | Phenolic | 2 | 75 | 20 | 25 |  | 4 | 6 | 54 |
    | 6A2 | 145AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 147AR | Phenolic | 1 | 50 | 23 | 20 |  | 3 | 8 | 35 |
    | 6A2 | 148AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 20 | 20 |  | 5 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 148AR | Phenolic | 1 | 75 | 20 | 20 |  | 5 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 149AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 40 |  | 6 | 15 | 174 |
    | 6A2 | 150AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 27 | 25 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 151AR | Phenolic | 1 | 50 | 15 | 25 |  | 3 | 5 | 42 |
    | 6A2 | 152AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 50 |  | 4 | 15 | 179 |
    | 6A2 | 153AR | Phenolic | 2 | 140 | 35 | 40 |  | 3 | 15 | 120 |
    | 6A2 | 154AR | Phenolic | 2 | 180 | 55 | 20 |  | 6 | 10 | 71 |
    | 6A2 | 155AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 25 |  | 5 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 156AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 156AR | Phenolic | 1 | 100 | 27 | 20 |  | 5 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 157AR | Phenolic | 2 | 100 | 28 | 40 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 158AR | Phenolic | 1 | 150 | 30 | 32 |  | 6 | 14 | 136 |
    | 6A2 | 159AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 65 |
    | 6A2 | 159AR | Phenolic | 1 | 75 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 65 |
    | 6A2 | 160AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 160AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 35 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 161AR | Phenolic | 1 | 150 | 20 | 20 |  | 5 | 8 | 136 |
    | 6A2 | 162AR | Phenolic | 1 | 80 | 13 | 20 |  | 3 | 10 | 60 |
    | 6A2 | 163AR | Phenolic | 1 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 10 | 80 |
    | 6A2 | 164AR | Phenolic | 1 | 125 | 13 | 20 |  | 3 | 10 | 105 |
    | 6A2 | 165AR | Phenolic | 1 | 150 | 20 | 31.75 |  | 3 | 10 | 127 |
    | 6A2 | 166AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 166AR | Phenolic | 2 | 100 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 167AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 167AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 168AM | Metal | 1 | 75 | 9 | 20 |  | 3 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 168AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 20 |  | 3 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 169AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 170AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 170AR | Phenolic | 1 | 75 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 58 |
    | 6A2 | 171AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 171AR | Phenolic | 2 | 100 | 26 | 20 |  | 4 | 6 | 70 |
    | 6A2 | 172AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 75 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 172AR | Phenolic | 2 | 75 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 173AR | Phenolic | 2 | 75 | 13 | 20 |  | 3 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 174AR | Phenolic | 1 | 125 | 40 | 40 |  | 3 | 15 | 110 |
    | 6A2 | 175AR | Phenolic | 1 | 75 | 9 | 25 |  | 3 | 6 | 65 |
    | 6A2 | 176AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 25 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 177AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 14 | 25 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 177AR | Phenolic | 2 | 100 | 14 | 25 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 178AR | Phenolic | 1 | 100 | 20 | 20 |  | 5 | 10 | 86 |
    | 6A2 | 179AR | Phenolic | 1 | 125 | 11 | 50 |  | 3 | 8 | 103 |
    | 6A2 | 180AR | Phenolic | 1 | 80 | 11 | 25 |  | 3 | 6 | 65 |
    | 6A2 | 181AR | Phenolic | 1 | 50 | 13 | 10 |  | 3 | 10 | 44 |
    | 6A2 | 182AR | Phenolic | 1 | 50 | 20 | 25 |  | 3 | 6 | 37 |
    | 6A2 | 184AR | Phenolic | 1 | 100 | 50 | 20 |  | 3 | 15 | 88 |
    | 6A2 | 185AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 25 |  | 5 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 186AR | Phenolic | 1 | 125 | 11 | 40 |  | 3 | 8 | 103 |
    | 6A2 | 187AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 32 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 188AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 11 | 20 |  | 3 | 6 | 65 |
    | 6A2 | 188AR | Phenolic | 1 | 80 | 11 | 20 |  | 3 | 6 | 65 |
    | 6A2 | 189AR | Phenolic | 1 | 50 | 20 | 20 |  | 3 | 6 | 28 |
    | 6A2 | 190AR | Phenolic | 1 | 50 | 18 | 25 |  | 3 | 5 | 42 |
    | 6A2 | 191AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 14 | 35 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 192AR | Phenolic | 2 | 75 | 14 | 20 |  | 4 | 6 | 40 |
    | 6A2 | 193AR | Phenolic | 1 | 75 | 11 | 25 |  | 5 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 194AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 20 | 20 |  | 5 | 8 | 37 |
    | 6A2 | 194AR | Phenolic | 1 | 50 | 20 | 20 |  | 5 | 8 | 37 |
    | 6A2 | 195AR | Phenolic | 2 | 100 | 13 | 31.75 |  | 3 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 196AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 8 | 25 |  | 2 | 6 | 69 |
    | 6A2 | 197AR | Phenolic | 1 | 100 | 20 | 20 |  | 4 | 6 | 86 |
    | 6A2 | 198AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 20 | 20 |  | 4 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 198AR | Phenolic | 1 | 75 | 20 | 20 |  | 4 | 6 | 63 |
    | 6A2 | 199AM | Metal | 1 | 250 | 44 | 127 |  | 8 | 23 | 216 |
    | 6A2 | 200AR | Phenolic | 2 | 100 | 15 | 31.75 |  | 5 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 201AR | Phenolic | 1 | 75 | 35 | 31.75 |  | 4 | 10 | 60 |
    | 6A2 | 202AR | Phenolic | 1 | 100 | 30 | 20 |  | 3 | 10 | 74 |
    | 6A2 | 203AR | Phenolic | 1 | 125 | 30 | 20 |  | 3 | 10 | 99 |
    | 6A2 | 204AR | Phenolic | 1 | 100 | 30 | 25 |  | 5 | 15 | 78 |
    | 6A2 | 205AR | Phenolic | 1 | 100 | 24 | 25 |  | 4 | 10 | 90 |
    | 6A2 | 206AR | Phenolic | 2 | 100 | 20 | 25 |  | 4 | 6 | 51 |
    | 6A2 | 207AR | Phenolic | 1 | 200 | 40 | 40 |  | 6 | 15 | 170 |
    | 6A2 | 208AP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 90 |
    | 6A2 | 208AR | Phenolic | 1 | 100 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 90 |
    | 6A2 | 209AR | Phenolic | 1 | 140 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 128 |
    | 6A2 | 210AR | Phenolic | 2 | 150 | 15 | 50 |  | 3 | 8 | 75 |
    | 6A2 | 211AR | Phenolic | 1 | 75 | 25 | 20 |  | 5 | 10 | 53 |
