#  Type 1A1

- [ ![1A1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/515/1A1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/515/full/1A1_2d.webp)
- ## Cette forme de meule est disponible dans différentes dimensions et spécifications afin de s’adapter à votre application et à votre machine.

    Les dimensions existantes sont présentées ci-dessous. D’autres exécutions et spécifications peuvent être réalisées sur demande en fonction de vos exigences de rectification.

    Notre équipe vous accompagne dans le choix de la géométrie, du liant, de la granulométrie et de la concentration afin de définir la solution la mieux adaptée à votre application.

- Demande infos / devis
- Dernière mise à jour: Mardi 3 Novembre 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | X | E | K | Special |
    | 1A1 | 001CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 001PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 002CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 002PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 003PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 31.75 | 9 |  |  |  |
    | 1A1 | 004CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 004PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 005PR | Phenolic | 2 | 200 | 20 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 006CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 006PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 006SM | Metal | 1 | 125 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 007PR | Phenolic | 2 | 125 | 11 | 31.75 | 9 | 9 | 62 |  |
    | 1A1 | 008CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 008PR | Phenolic | 1 | 80 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 009CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 9 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 009PR | Phenolic | 2 | 150 | 9 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 010CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 9 | 31.75 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 010PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 31.75 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 011CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 011PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 011SM | Metal | 1 | 100 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 012CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 012PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 013CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 013PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 013SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 014CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 014PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 014SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 015PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 20 | 9 |  |  |  |
    | 1A1 | 016PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 40 | 9 |  |  |  |
    | 1A1 | 017CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 017PR | Phenolic | 1 | 80 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 018CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 018PR | Phenolic | 1 | 80 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 019CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 019PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 019SH | Metal/Ceramic | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 019SM | Metal | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 020CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 020PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 020SH | Metal/Ceramic | 1 | 100 | 8 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 020SM | Metal | 1 | 100 | 8 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 021CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 021PR | Phenolic | 1 | 80 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 022PR | Phenolic | 1 | 125 | 18 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 023PR | Phenolic | 1 | 100 | 13 | 31.75 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 024PR | Phenolic | 2 | 150 | 11 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 025PR | Phenolic | 2 | 150 | 9 | 50 | 10 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 026PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 027CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 027PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 028CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 028PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 028SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 029CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 10 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 029PR | Phenolic | 2 | 150 | 10 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 029SM | Metal | 2 | 150 | 10 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 030CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 030PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 030SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 031PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 032PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 50.8 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 033CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 033PR | Phenolic | 1 | 80 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 034CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 034PR | Phenolic | 1 | 125 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 034SM | Metal | 1 | 125 | 12 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 035PR | Phenolic | 1 | 100 | 11 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 036PR | Phenolic | 3 | 200 | 30 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 037PR | Phenolic | 2 | 125 | 9 | 20 | 6 | 8 | 55 |  |
    | 1A1 | 038PR | Phenolic | 2 | 100 | 8 | 10 | 6 | 6 | 28 |  |
    | 1A1 | 039PR | Phenolic | 1 | 100 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 040CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 040PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 040SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 041CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 041PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 042CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 9 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 042PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 043CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 9 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 043PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 044PR | Phenolic | 1 | 125 | 12 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 045CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 045PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 046PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 047CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 047PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 048CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 048PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 048SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 049PR | Phenolic | 1 | 200 | 12 | 31.75 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 050CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 050PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 051CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 8 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 051PR | Phenolic | 2 | 100 | 8 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 051SM | Metal | 2 | 100 | 8 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 052PR | Phenolic | 2 | 125 | 18 | 40 | 6 | 15 | 72 |  |
    | 1A1 | 053CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 12 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 053PR | Phenolic | 2 | 150 | 12 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 054PR | Phenolic | 2 | 125 | 9 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 055CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 055PR | Phenolic | 1 | 75 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 056PR | Phenolic | 2 | 125 | 10 | 31.75 | 6 | 9 | 62 |  |
    | 1A1 | 057CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 4 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 058PR | Phenolic | 2 | 100 | 10 | 10 | 6 | 6 | 28 |  |
    | 1A1 | 059CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 059PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 059SM | Metal | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 060CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 15 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 060PR | Phenolic | 1 | 150 | 15 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 061CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 061PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 061SM | Metal | 1 | 150 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 062PR | Phenolic | 1 | 175 | 10 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 063PR | Phenolic | 1 | 125 | 15 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 064PR | Phenolic | 2 | 150 | 15 | 50 | 6 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 065CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 12 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 065PR | Phenolic | 2 | 100 | 12 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 066PR | Phenolic | 1 | 140 | 15 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 067PR | Phenolic | 2 | 140 | 20 | 40 | 6 | 15 | 75 |  |
    | 1A1 | 068PR | Phenolic | 3 | 200 | 31 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 069PR | Phenolic | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 070CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 070PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 071PR | Phenolic | 1 | 175 | 12 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 072PR | Phenolic | 1 | 150 | 20 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 073PR | Phenolic | 1 | 200 | 10 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 074PR | Phenolic | 2 | 200 | 23 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 075PR | Phenolic | 1 | 80 | 4 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 076PR | Phenolic | 2 | 100 | 8 | 20 | 6 | 6 | 52 |  |
    | 1A1 | 078PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 079PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 080PR | Phenolic | 1 | 150 | 16 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 081PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 082PR | Phenolic | 1 | 200 | 20 | 31.75 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 083PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 50.8 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 084PR | Phenolic | 1 | 80 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 085CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 085PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 085SM | Metal | 1 | 100 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 086CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 086PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 087CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 087PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 088CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 8 | 35 | 6 | 6 | 50 |  |
    | 1A1 | 088PR | Phenolic | 2 | 100 | 8 | 35 | 6 | 6 | 50 |  |
    | 1A1 | 088SM | Metal | 2 | 100 | 8 | 35 | 6 | 6 | 50 |  |
    | 1A1 | 089PR | Phenolic | 1 | 175 | 15 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 090PR | Phenolic | 2 | 200 | 22 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 091PR | Phenolic | 2 | 140 | 20 | 20 | 6 | 15 | 55 |  |
    | 1A1 | 092CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 2 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 093CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 094PR | Phenolic | 1 | 100 | 4 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 095PR | Phenolic | 2 | 125 | 8 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 096CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 16 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 096PR | Phenolic | 1 | 150 | 16 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 097CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 097PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 098CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 3 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 099PR | Phenolic | 1 | 140 | 15 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 100CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 0.9 | 60 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 101PR | Phenolic | 3 | 200 | 38 | 31.75 | 6 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 102PR | Phenolic | 2 | 140 | 16 | 40 | 6 | 15 | 75 |  |
    | 1A1 | 103AR | Phenolic | 1 | 30 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 103CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 30 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 104CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 30 | 5 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 105CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 105PR | Phenolic | 1 | 75 | 8 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 106PR | Phenolic | 1 | 250 | 20 | 31.75 | 6 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 107CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 108CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 109PR | Phenolic | 1 | 250 | 10 | 76 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 110PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 111CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 2.5 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 111PR | Phenolic | 1 | 100 | 2.5 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 112CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 5 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 113CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 113PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 114CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 10 | 50 | 10 | 8 | 75 |  |
    | 1A1 | 115CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 10 | 35 | 10 | 6 | 50 |  |
    | 1A1 | 116CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 5 | 25 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 117CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 118CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 118PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 119CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 120CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 120PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 120SM | Metal | 1 | 150 | 10 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 121CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 12 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 121PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 122PR | Phenolic | 3 | 200 | 30 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 123PR | Phenolic | 3 | 200 | 27 | 31.75 | 3 | 12 | 62 |  |
    | 1A1 | 124PR | Phenolic | 2 | 150 | 15 | 50 | 6 | 12 | 80 |  |
    | 1A1 | 125CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 8 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 126PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 127PR | Phenolic | 1 | 250 | 10 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 128CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 40 | 8 |  |  |  |
    | 1A1 | 129PR | Phenolic | 2 | 140 | 25 | 40 | 6 | 15 | 75 |  |
    | 1A1 | 130PR | Phenolic | 2 | 125 | 10 | 35 | 6 | 6 | 50 |  |
    | 1A1 | 131PR | Phenolic | 1 | 175 | 15 | 22 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 132CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 132PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 132SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 133PR | Phenolic | 1 | 200 | 16 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 134PR | Phenolic | 1 | 300 | 10 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 135CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 12 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 136CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 136PR | Phenolic | 1 | 80 | 6 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 137CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 12 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 138PR | Phenolic | 1 | 300 | 20 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 139CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 100 | 10 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 140CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 4 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 141CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 5 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 141PR | Phenolic | 1 | 75 | 5 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 142CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 3 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 143CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 4 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 143PR | Phenolic | 1 | 100 | 4 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 144CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 4.5 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 145PR | Phenolic | 1 | 300 | 12 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 146PR | Phenolic | 1 | 300 | 8 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 147CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 5 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 147PR | Phenolic | 1 | 100 | 5 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 148CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 10 | 35 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 149PR | Phenolic | 1 | 140 | 20 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 150CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 175 | 8 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 151PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 152PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 153PR | Phenolic | 1 | 125 | 15 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 154CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 10 | 25 | 6 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 155CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 155PR | Phenolic | 1 | 75 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 156PR | Phenolic | 1 | 200 | 10 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 157PR | Phenolic | 1 | 75 | 10 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 158PR | Phenolic | 1 | 100 | 5 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 159PR | Phenolic | 1 | 125 | 7 | 32 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 160PR | Phenolic | 1 | 100 | 15 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 161PR | Phenolic | 1 | 175 | 15 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 162PR | Phenolic | 1 | 250 | 15 | 50 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 163CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 164CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 165CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 3.5 | 38 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 166PR | Phenolic | 1 | 150 | 13 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 167CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 168CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 16 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 168PR | Phenolic | 1 | 125 | 16 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 168SM | Metal | 1 | 125 | 16 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 169CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 169PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 170PR | Phenolic | 1 | 150 | 8.5 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 171PR | Phenolic | 1 | 140 | 16 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 172PR | Phenolic | 1 | 140 | 25 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 173CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 5 | 10 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 174PR | Phenolic | 2 | 100 | 10 | 25 | 10 | 6 | 40 |  |
    | 1A1 | 175CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 175PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 25 | 10 |  |  |  |
    | 1A1 | 176PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 40 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 177PR | Phenolic | 1 | 350 | 20 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 178PR | Phenolic | 1 | 300 | 14 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 179CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 4 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 179PR | Phenolic | 1 | 100 | 4 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 180CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 180PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 181CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 50.8 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 181PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 50.8 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 182PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 50.8 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 183CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 15 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 183PR | Phenolic | 1 | 125 | 15 | 20 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 184CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 184PR | Phenolic | 1 | 75 | 6 | 25 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 185PR | Phenolic | 1 | 200 | 15 | 76.2 | 3 |  |  |  |
    | 1A1 | 186CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 4 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 186PR | Phenolic | 1 | 75 | 4 | 10 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 187PR | Phenolic | 1 | 350 | 35 | 127 | 6 |  |  |  |
    | 1A1 | 188CP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 12 | 20 | 6 | 5 | 58 |  |
    | 1A1 | 188PR | Phenolic | 2 | 125 | 12 | 20 | 6 | 5 | 58 |  |
