#  Type 1E1

- [ ![1E1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/539/1E1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/539/full/1E1_2d.webp)
- ## Cette forme de meule est disponible dans différentes dimensions et spécifications afin de s’adapter à votre application et à votre machine.

    Les dimensions existantes sont présentées ci-dessous. D’autres exécutions et spécifications peuvent être réalisées sur demande en fonction de vos exigences de rectification.

    Notre équipe vous accompagne dans le choix de la géométrie, du liant, de la granulométrie et de la concentration afin de définir la solution la mieux adaptée à votre application.

- Demande infos / devis
- Dernière mise à jour: Mardi 3 Novembre 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | X | V | T1 | E | K | A | B |
    | 10 | 001PR | Phenolic | 1 | 80 | 10 | 10 | 10 |  | 5 |  |  | 50 | 40 |
    | 10 | 002PR | Phenolic | 1 | 150 | 9 | 31.75 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 003AR | Phenolic | 1 | 50 | 10 | 13 | 10 |  | 5 |  |  | 50 | 40 |
    | 10 | 004PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 005PR | Phenolic | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 006PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 31.75 | 9 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 007CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 007PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 008CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 008PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 008SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 009CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 1.8 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 010CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 3 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 011CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 4 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 012CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 1.8 |  |  | 30 | 60 |
    | 10 | 013CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 3 |  |  | 30 | 60 |
    | 10 | 014CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 4 |  |  | 30 | 60 |
    | 10 | 015CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 1.5 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 016CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 2.3 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 017CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 30 | 4 | 10 | 3 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 018CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 6 | 150 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 019PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 20 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 020CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 50 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 021CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 1.5 |  |  | 30 | 60 |
    | 10 | 022CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 2.3 |  |  | 30 | 60 |
    | 10 | 023CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 024CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 3 |  |  | 5 | 60 |
    | 10 | 025CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 3 |  |  | 10 | 60 |
    | 10 | 026CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 2 |  |  | 15 | 60 |
    | 10 | 027CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 35 | 10 |  | 4 |  |  | 25 | 60 |
    | 10 | 028CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 029CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 40 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 029PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 40 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 030CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 031CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 5 | 14 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 032CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 6 | 31.75 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 033CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 033SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 50 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 034CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 034SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 035CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 5 | 14 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 036SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 037CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 038CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 038SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 039CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 7 | 31.75 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 040CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 041CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 042CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 043CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 10 |  | 4.64 |  |  | 50 | 40 |
    | 10 | 044CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 10 |  | 4.01 |  |  | 50 | 40 |
    | 10 | 045CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 |  | 1.5 |  |  | 40 | 30 |
    | 10 | 046CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 10 |  | 1.5 |  |  | 80 | 25 |
    | 10 | 047PR | Phenolic | 1 | 75 | 5 | 20 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 048CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 6 |  | 3 |  |  | 20 | 30 |
    | 10 | 049CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 10 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 050CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 50 | 4 | 14 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 051PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 31.75 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 052CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 6 |  | 3 |  |  | 20 | 30 |
    | 10 | 053SM | Metal | 1 | 150 | 10 | 31.75 | 10 | 55 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 054CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 055CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 30 | 6 | 12 | 3 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 056CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 5 | 31.75 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 057CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 31.75 | 10 | 45 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 058CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 059SM | Metal | 1 | 150 | 8 | 20 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 060CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 10 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 061CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 10 | 20 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 061SH | Metal/Ceramic | 1 | 150 | 10 | 20 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 062CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 062PR | Phenolic | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 063CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 20 | 10 | 120 |  |  |  |  |  |
    | 10 | 064CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 12 | 20 | 10 | 120 |  |  |  |  |  |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
